Alta Labs AP6 Wi-Fi 6 Access Point - נקודת גישה אלחוטית
- מחיר רגיל
- 495 ₪
- מחיר רגיל
-
- מחיר מבצע
- 495 ₪
- מחיר ליחידה
- הפרדת מחיר
יצרן: Alta Labs
מק"ט:
AP6
🟢 זמין במלאי
עד 12 תשלומים ללא ריבית
לא ניתן היה לטעון את זמינות האיסוף
משלוח חינם2-5 ימי עסקים
משווק מורשהרכישה בטוחה
שנתיים אחריותע"י יבואן רשמי

Alta Labs AP6 Wi-Fi 6, 2x2, Enterprise Access Point, Cloud managed license included
- Superior Range and Performance
- AltaPass™ Multi-Password Technology
- Scalable Cloud-Based Management
- DPI Engine
- Mobile App
- Hotspot Functionality
- High Performance WiFi 6
- On-The-Fly Changes and Scanning
- Mesh Connectivity
- SSID Broadcasting Flexibility
נקודת גישה אלחוטית מתאימה לעסקים קטנים, משרדים, מקומות אירוח
מפרט טכני
Alta Labs aP6 Specifications
Mechanical
| 190 x 125 x 32 mm (7.5 x 4.9 x 1.25") | Dimensions |
|---|---|
| 0.4 kg (0.9 lbs) | Weight |
| Top Cover: Polycarbonate, Bottom Cover: Milled Aluminum | Enclosure Material |
| Ceiling/Wall: Polycarbonate, Drop Ceiling: Steel | Mount Material |
Hardware
| Ethernet, WiFi, Bluetooth | Network Interface |
|---|---|
| (1) GbE RJ45 Port | Management Interface |
| Reset/Factory Reset | Button(s) |
| Blue, White | LED |
| PoE+ | Power Method |
| PoE+ Enabled Network Switch or 48V, 0.5A PoE Adapter (Optional) | Power Supply |
| 42.5-57V DC | Supported Voltage Range |
| 20W Max, 5 - 12W Typical @ 23° C (73° F) | Power Consumption |
| 2.4 GHz: 23 dBm @2NSS, 5 GHz: 23 dBm @2NSS | Max. Transmit Power |
| 5 GHz: 2 x 2, UL MU-MIMO (in STA mode), DL/UL MU-OFDMA 2.4 GHz: 2 x 2, DL/UL MU-OFDMA Explicit TX beam-forming |
MIMO |
| 2.4 GHz: Up to 573 Mbps, 5 GHz: Up to 2.4 Gbps | Throughput Rate |
| 2.4 GHz: Up to 4.0 dBi, 5 GHz: Up to 4.1 dBi | Antenna Gain |
| Wall, ceiling, drop-ceiling, table top | Mounting |
| -30 to 60° C (-22 to 140° F) | Operating Temperature |
| 5 to 90% Noncondensing | Operating Humidity |
| CE, FCC, IC | Certifications |
Software
| 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi4/WiFi5/WiFi6) | WiFi Standards |
|---|---|
| 802.11r/k/v | Roaming |
| WPA2-Personal (PSK), WPA3-Personal (SAE), WPA-Enterprise (WPA2/WPA3) | Wireless Security |
| Supported | Multi-BSSID |
| 802.1Q | VLAN |
| 802.11e | Advanced QoS |
| Supported | Guest Traffic Isolation |
| 300+ | Concurrent Clients |
| Yes / Yes | Zero Wait DFS / WiFi Scheduling |
| Yes / Yes | Hotspot Functionality / Scalable |
| VLAN, Device Type, Rate Limit, Hotspot/Schedule Exception | Seamless Per-Client Settings |
Supported Data Rates
| 6 Mbps to 54 Mbps | 802.11a/g |
|---|---|
| 1 Mbps to 11 Mbps | 802.11b |
| 6.5 Mbps to 300 Mbps (Up to MCS 15) | 802.11n |
| 6.5 Mbps to 1.9 Gbps (Up to MCS 9) | 802.11ac |
| 2.4 GHz: Up to 573 Mbps, 5 GHz: 6.5 Mbps to 2.4 Gbps (Up to MCS 11) | 802.11ax |



בקשה להצעת מחיר
שאלות ותשובות
זמן האספקה לרוב המוצרים הינו 2-5 ימי עסקים. ישנם מוצרים שלא זמינים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת - בד"כ 21-28 ימי עסקים. ייתכנו מגבלות על זמני האספקה ואיזורי החלוקה, מומלץ להתעדכן במדיניות המשלוחים המלאה.
10 שנות ניסיון - וירטואל גרפיטי - ספקית פתרונות תקשורת ואבטחת מידע לעסקים ולפרטיים.
זכינו לאפיין פתרונות, ללוות ולשרת אלפי לקוחות מכל התחומים והגדלים.
לחברה סניפים גם בארה"ב, אוסטרליה ובריטניה.
האתר מאובטח לרכישה ועומד בתקן SSL.
הרכישות באתר עם כרטיס אשראי נעשות באופן מוצפן על פי תקן PCI.
