Fortinet FortiGate 40F נתב אבטחה פורטינט חומרה בלבד
- מחיר רגיל
- 1,295 ₪
- מחיר רגיל
-
- מחיר מבצע
- 1,295 ₪
- מחיר ליחידה
- הפרדת מחיר
עד 12 תשלומים ללא ריבית
לא ניתן היה לטעון את זמינות האיסוף

2-5 ימי עסקים

רכישה בטוחה

ללא רישיון מתקדם
🔥 לרכישה עם רישיון UTP לשלוש שנים

FortiGate-40F – פתרון אבטחה עוצמתי לעסקים קטנים
FortiGate-40F מבית Fortinet הוא מכשיר אבטחת רשת מתקדם המספק שילוב של ביצועים גבוהים, אבטחת סייבר מתקדמת וניהול פשוט לעסקים קטנים, סניפים ומשרדים ביתיים. עם טכנולוגיית Fortinet Security Fabric, ה-FortiGate-40F מציע פתרון רב-שכבתי להגנה מפני איומי סייבר מתקדמים.
תכונות עיקריות של FortiGate-40F
- ביצועים חזקים: עד 5Gbps throughput לחיבור בסיסי, ועד 600Mbps עם שירותי אבטחה מופעלים.
- טכנולוגיית SoC4 מתקדמת: מספקת יכולות עיבוד גבוהות עם זמן שיהוי מינימלי.
- אבטחת סייבר מתקדמת: כולל אנטי-וירוס, מניעת חדירה (IPS), סינון תוכן ו-Web Filtering.
- ניהול מרכזי ופשוט: אינטגרציה מלאה עם FortiManager ו-FortiAnalyzer לניהול מבוזר.
- תמיכה ב-SD-WAN: חיבור מאובטח ויעיל לשירותי ענן ואפליקציות מבוזרות.
- חיבורי VPN מתקדמים: תמיכה ב-IPSec ו-SSL VPN לחיבור מרוחק מאובטח.
פרטים טכניים של FortiGate-40F
- מעבד SoC4: מאפשר עיבוד נתונים מהיר במיוחד לאבטחה ולניתוב.
- יציאות מרובות: כולל 5 יציאות Ethernet Gigabit לתאימות גבוהה וגמישות ברשת.
- תמיכה באלחוט: אפשרות לדגם FortiWiFi-40F הכולל תמיכה ב-Wi-Fi מובנה.
למי מתאים FortiGate-40F?
ה-FortiGate-40F מתאים לעסקים קטנים, משרדים ביתיים וסניפים הזקוקים לפתרון אבטחת רשת מתקדם, מהיר וקל לניהול. הוא מספק איזון מצוין בין אבטחה מקיפה לבין עלות-תועלת מעולה.
מפרט טכני
FortiGate 40F | FortiWifi 40F | Details |
1 | 1 | GE RJ45 WAN / DMZ Ports |
3 | 3 | GE RJ45 Internal Ports |
1 | 1 | GE RJ45 FortiLink Ports |
- | - | GE RJ45 PoE/+ Ports |
- | Single Radio (2.4GHz/5GHz) 802.11 /a/b/g/n/ac-W2 |
Wireless Interface |
1 | 1 | USB Ports |
1 | 1 | Console (RJ45) |
- | - | Onboard Storage |
- | - | Included Transceivers |
1 Gbps | 1 Gbps | IPS Throughput |
800 Mbps | 800 Mbps | NGFW Throughput |
600 Mbps | 600 Mbps | Threat Protection Throughput |
5/5/5 Gbps | 5/5/5 Gbps | Firewall Throughput (1518/512/64 byte) |
2.97 μs | 2.97 μs | Firewall Latency (64 byte UDP) |
7.5 Mpps | 7.5 Mpps | Firewall Throughput (PPS) |
700,000 | 700,000 | Concurrent Sessions (TCP) |
35,000 | 35,000 | New Sessions/Second (TCP) |
5,000 | 5,000 | Firewall Policies |
4.4 Gbps | 4.4 Gbps | IPsec VPN Throughput |
200 | 200 | Gateway-to-Gateway VPN Tunnels |
250 | 250 | Client-to-Gateway VPN Tunnels |
490 Mbps | 490 Mbps | SSL-VPN Throughput |
200 | 200 | Concurrent SSL-VPN Users |
310 Mbps | 310 Mbps | SSL Inspection Throughput |
320 | 320 | SSL Inspection CPS |
55,000 | 55,000 | SSL Inspection Concurrent Sessions |
990 Mbps | 990 Mbps | Application Control Throughput |
3.5 Gbps | 3.5 Gbps | CAPWAP Throughput |
10 / 10 | 10 / 10 | Virtual Domains (Default / Max) |
8 | 8 | Max FortiSwitches Supported |
16 / 8 | 16 / 8 | Max FortiAPs (Total / Tunnel Mode) |
500 | 500 | Max FortiTokens |
Active/Active, Active/Passive, Clustering | Active/Active, Active/Passive, Clustering | HA Configurations |
1.5 x 8.5 x 6.3 | 1.5 x 8.5 x 6.3 | Dimensions (inches) |
38.5 x 216 x 160 | 38.5 x 216 x 160 | Dimensions (mm) |
2.2 lbs (1 kg) | 2.2 lbs (1 kg) | Weight |
Desktop | Desktop | Form Factor |
12Vdc, 3A | 12Vdc, 3A | Input Rating |
External DC Power Adapter, 100–240V AC, 50/60 Hz | External DC Power Adapter, 100–240V AC, 50/60 Hz | Power Required |
7.74 W / 9.46 W | 14.6 W / 16.6 W | Power Consumption (Avg / Max) |
100V AC / 0.2A, 240V AC / 0.1A | 100V AC / 0.2A, 240V AC / 0.1A | Max Current |
52.55 BTU/hr | 56.64 BTU/hr | Heat Dissipation |
32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | Operating Temperature |
-31–158°F (-35–70°C) | -31–158°F (-35–70°C) | Storage Temperature |
10–90% non-condensing | 10–90% non-condensing | Humidity |
Fanless 0 dBA | Fanless 0 dBA | Noise Level |
Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Operating Altitude |
FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | FCC, ICES, CE, RCM, VCCI, BSMI, UL/cUL, CB | Compliance |
ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN | Certifications |
- | 3 x 3 | MU-MIMO |
- | 1300 Mbps @ 5 GHz, 450 Mbps @ 2.4 GHz | Max Wi-Fi Speeds |
- | 20 dBm | Max Tx Power |
- | 3.5 dBi @ 5GHz, 5 dBi @ 2.4 GHz | Antenna Gain |
מק"טים עיקריים
FortiGate-40F - לצפייה במפרט המלא

בקשה להצעת מחיר
שאלות ותשובות
זמן האספקה לרוב המוצרים הינו 2-5 ימי עסקים. ישנם מוצרים שלא זמינים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת - בד"כ 21-28 ימי עסקים. ייתכנו מגבלות על זמני האספקה ואיזורי החלוקה, מומלץ להתעדכן במדיניות המשלוחים המלאה.
10 שנות ניסיון - וירטואל גרפיטי - ספקית פתרונות תקשורת ואבטחת מידע לעסקים ולפרטיים.
זכינו לאפיין פתרונות, ללוות ולשרת אלפי לקוחות מכל התחומים והגדלים.
לחברה סניפים גם בארה"ב, אוסטרליה ובריטניה.
האתר מאובטח לרכישה ועומד בתקן SSL.
הרכישות באתר עם כרטיס אשראי נעשות באופן מוצפן על פי תקן PCI.