מדהים! מרגע ההזמנה באתר תוך 24 שעות הגיע אליי.
נקודת גישה אלחוטית HPE Networking Instant On AP22 (IL) Access Point WiFi 6 R4W05A
0 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית
לא ניתן היה לטעון את זמינות האיסוף
משלוח חינם
משווק מצטיין
כולל הגנות מלאות

FortiGate 100F מספק פתרון אבטחת רשת עוצמתי ומהיר עם שילוב של ביצועים גבוהים, ניתוח מבוסס AI/ML, ותמיכה מלאה ב-SD-WAN מאובטח. מתאים לסביבות ארגוניות עם דרישות גבוהות לתעבורה, הגנה בזמן אמת וניהול אחוד.
ביצועים עיקריים:
Throughput חומת אש (Firewall): עד 20Gbps
קצב אבחון יישומים (IPS): עד 2.6Gbps
קצב סינון מתקדם (NGFW): עד 1.6Gbps
קצב הגנה כולל (Threat Protection): עד 1Gbps
קיבולת חיבורים מקסימלית (Concurrent Sessions): עד 2 מיליון
קצב יצירת חיבורים חדשים: 130,000 חיבורים לשנייה
קישוריות וממשקים:
12x GE RJ45 Ports (כולל 2x WAN, 2x DMZ, 8x Internal/Forward)
4x SFP GE Ports
2x SFP+ 10GbE Ports
2x GE HA Ports
יציאת קונסול RJ45 + USB (לניהול)
תכונות אבטחה מתקדמות:
שילוב מלא עם FortiGuard Security Services:
אנטי-וירוס, אנטי-בוטנט, סינון תוכן, Application Control, הגנה מפני Zero-Day
אבטחת דוא"ל ו-Web Filtering
מערכת ניתוח מבוססת AI לזיהוי מוקדם של איומים
תמיכה מלאה ב-VPN (IPSec ו-SSL) כולל האצת חומרה
תכונות ניהול:
ניהול מקומי דרך Web GUI או CLI
ניהול מרכזי באמצעות FortiManager ו-FortiAnalyzer
שילוב ב-FortiOS עם Fortinet Security Fabric לנראות ושליטה מקצה לקצה
תמיכה מלאה באוטומציה מבוססת טריגרים ואירועים (Automation Stitches)
תמיכה ברשתות מתקדמות:
Fortinet Secure SD-WAN מובנה
Zero Touch Provisioning (ZTP)
ניהול QoS, ניתוב חכם וחיבור רב-קווים חכם (WAN Path Control)
מאפיינים פיזיים:
גובה: 1U Rackmount
צריכת חשמל מקסימלית: כ-60W
הפעלה שקטה עם קירור פסיבי
מידות: 44 x 432 x 254 מ"מ
משקל: 3.5 ק"ג
FortiGate 100F מספק שכבות אבטחה מתקדמות, ביצועים גבוהים וגמישות מלאה בפריסה – פתרון אידיאלי לארגונים המעוניינים לשלב אבטחה, ניהול רשת ו-WAN חכם תחת מערכת אחידה אחת.
מפרט טכני
| FORTIGATE 100F | FORTIGATE 101F | Details |
| 12 | 12 | GE RJ45 Ports |
| 1 / 2 / 1 | 1 / 2 / 1 | GE RJ45 Management/HA/DMZ Ports |
| 4 | 4 | GE SFP Slots |
| 2 | 2 | 10 GE SFP+ Slots |
| 2 | 2 | GE RJ45 WAN Ports |
| 4 | 4 | GE RJ45 or SFP Shared Ports * |
| 1 | 1 | USB Port |
| 1 | 1 | Console Port |
| — | 1x 480 GB SSD | Internal Storage |
| 0 | 0 | Included Transceivers |
| 2.6 Gbps | 2.6 Gbps | IPS Throughput |
| 1.6 Gbps | 1.6 Gbps | NGFW Throughput |
| 1 Gbps | 1 Gbps | Threat Protection Throughput |
| 20 / 18 / 10 Gbps | 20 / 18 / 10 Gbps | Firewall Throughput (1518 / 512 / 64 byte) |
| 5 μs | 5 μs | Firewall Latency (64 byte UDP) |
| 15 Mpps | 15 Mpps | Firewall Throughput (PPS) |
| 1.5 Million | 1.5 Million | Concurrent Sessions (TCP) |
| 56,000 | 56,000 | New Sessions/Second (TCP) |
| 10,000 | 10,000 | Firewall Policies |
| 11.5 Gbps | 11.5 Gbps | IPsec VPN Throughput |
| 2,500 | 2,500 | Gateway-to-Gateway VPN Tunnels |
| 16,000 | 16,000 | Client-to-Gateway VPN Tunnels |
| 750 Mbps | 750 Mbps | SSL-VPN Throughput |
| 500 | 500 | Concurrent SSL-VPN Users |
| 1 Gbps | 1 Gbps | SSL Inspection Throughput |
| 1,800 | 1,800 | SSL Inspection CPS |
| 135,000 | 135,000 | SSL Inspection Concurrent Sessions |
| 2.2 Gbps | 2.2 Gbps | Application Control Throughput |
| 15 Gbps | 15 Gbps | CAPWAP Throughput |
| 10 / 10 | 10 / 10 | Virtual Domains (Default / Max) |
| 24 | 24 | Max FortiSwitches Supported |
| 64 / 32 | 64 / 32 | Max FortiAPs (Total / Tunnel Mode) |
| 5,000 | 5,000 | Max FortiTokens |
| 600 | 600 | Max Registered FortiClients |
| Active / Active, Active / Passive, Clustering | Active / Active, Active / Passive, Clustering | HA Configurations |
| 1.73 x 17 x 10 | 1.73 x 17 x 10 | Dimensions (inches) |
| 44 x 432 x 254 | 44 x 432 x 254 | Dimensions (mm) |
| 7.25 lbs (3.29 kg) | 7.56 lbs (3.43 kg) | Weight |
| Rack Mount, 1 RU | Rack Mount, 1 RU | Form Factor |
| 100–240V AC, 60–50 Hz | 100–240V AC, 60–50 Hz | Power Required |
| 100V / 1A, 240V / 0.5A | 100V / 1A, 240V / 0.5A | Max Current |
| 35.1 W / 38.7 W | 35.3 W / 39.1 W | Power Consumption (Avg / Max) |
| 119.77 BTU/h | 121.13 BTU/h | Heat Dissipation |
| 32–104°F (0–40°C) | 32–104°F (0–40°C) | Operating Temperature |
| -31–158°F (-35–70°C) | -31–158°F (-35–70°C) | Storage Temperature |
| Up to 7,400 ft (2,250 m) | Up to 7,400 ft (2,250 m) | Operating Altitude |
| 10–90% non-condensing | 10–90% non-condensing | Humidity |
| 40.4 dBA | 40.4 dBA | Noise Level |
| FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | FCC Part 15B, Class A, CE, RCM, VCCI, UL/cUL, CB, BSMI | Compliance |
| ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 | ICSA Labs: Firewall, IPsec, IPS, Antivirus, SSL-VPN; IPv6 | Certifications |

זמן האספקה לרוב המוצרים הינו 2-5 ימי עסקים. ישנם מוצרים שלא זמינים במלאי ונדרשת הזמנה מיוחדת - בד"כ 21-28 ימי עסקים. ייתכנו מגבלות על זמני האספקה ואיזורי החלוקה, מומלץ להתעדכן במדיניות המשלוחים המלאה.
10 שנות ניסיון - וירטואל גרפיטי - ספקית פתרונות תקשורת ואבטחת מידע לעסקים ולפרטיים.
זכינו לאפיין פתרונות, ללוות ולשרת אלפי לקוחות מכל התחומים והגדלים.
לחברה סניפים גם בארה"ב, אוסטרליה ובריטניה.
האתר מאובטח לרכישה ועומד בתקן SSL.
הרכישות באתר עם כרטיס אשראי נעשות באופן מוצפן על פי תקן PCI.